该化合物暂无公开报价。
获取最新报价基础理化性质
| Melting Point | 139 - 140ºC |
|---|---|
| Boiling Point | 246.4±9.0 °C at 760 mmHg |
| Density | 1.1±0.1 g/cm3 |
| Flash Point | 94.4±0.0 °C |
| 精确质量 | 130.041870 |
| PSA | 17.07000 |
| LogP | 2.87 |
| 外观性状 | 透明深红色液体 |
| 蒸汽压 | 0.0±0.5 mmHg at 25°C |
| 折射率 | 1.564 |
| 储存条件 | 2 -8 °C ,密封保存 |
| 稳定性 | 避免强氧化剂 |
| 分子结构 | 1、 摩尔折射率:38.99 2、 摩尔体积(m 3 /mol):119.8 3、 等张比容(90.2K):309.9 4、 表面张力(dyne/cm):44.7 5、 介电常数(F/m):无可用 6、 偶极距(D):无可用 7、 极化率(10 -24cm 3 ):15.45 |
| 计算化学 | 1.疏水参数计算参考值(XlogP):2 2.氢键供体数量:0 3.氢键受体数量:1 4.可旋转化学键数量:1 5.互变异构体数量:无 6.拓扑分子极性表面积17.1 7.重原子数量:10 8.表面电荷:0 9.复杂度:164 10.同位素原子数量:0 11.确定原子立构中心数量:0 12.不确定原子立构中心数量:0 13.确定化学键立构中心数量:0 14.不确定化学键立构中心数量:0 15.共价键单元数量:1 |
| 更多 | 1. 性状:未确定 2. 密度(g/mLat 25°C):1.064 3. 相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):未确定 4. 熔点(ºC):未确定 5. 沸点(ºC,常压):未确定 6. 沸点(ºC,13mmHg):118 7. 折射率(n20/D):1.604 8. 闪点(ºC):94.4 9. 比旋光度(º):未确定 10. 自燃点或引燃温度(ºC):未确定 11. 蒸气压(kPa,21.1ºC):未确定 12. 饱和蒸气压(kPa,114.4 ºC):未确定 13. 燃烧热(KJ/mol):未确定 14. 临界温度(ºC):未确定 15. 临界压力(MPa):未确定 16. 油水(辛醇/水)分配系数的对数值:未确定 17. 爆炸上限(%,V/V):未确定 18. 爆炸下限(%,V/V):未确定 19. 溶解性:未确定 |
GHS 安全数据与合规
刺激警示词: 警告
- 造成皮肤刺激
- 造成严重眼刺激
- 可能造成呼吸道刺激