该化合物暂无公开报价。
获取最新报价基础理化性质
| Melting Point | 211ºC |
|---|---|
| Boiling Point | 547.5±49.0 °C at 760 mmHg |
| Density | 1.3±0.1 g/cm3 |
| Flash Point | 284.9±29.8 °C |
| 精确质量 | 353.126312 |
| PSA | 57.23000 |
| LogP | 3.76 |
| 外观性状 | 灰白色固体 |
| 蒸汽压 | 0.0±1.5 mmHg at 25°C |
| 折射率 | 1.613 |
| 储存条件 | Refrigerator |
| 水溶解性 | 水溶性:不溶;水溶解度:8.99 mg/l 25 °C;可溶于:氯仿;微溶:乙醇,苯;极微溶:乙醚,醇 |
| 分子结构 | 1、 摩尔折射率:92.97 2、 摩尔体积(cm 3 /mol):266.9 3、 等张比容(90.2K):711.6 4、 表面张力(dyne/cm):50.5 5、 极化率(10-24cm3):36.85 |
| 计算化学 | 1.疏水参数计算参考值(XlogP):2.8 2.氢键供体数量:0 3.氢键受体数量:6 4.可旋转化学键数量:0 5.互变异构体数量:2 6.拓扑分子极性表面积57.2 7.重原子数量:26 8.表面电荷:0 9.复杂度:542 10.同位素原子数量:0 11.确定原子立构中心数量:0 12.不确定原子立构中心数量:0 13.确定化学键立构中心数量:0 14.不确定化学键立构中心数量:0 15.共价键单元数量:1 |
GHS 安全数据与合规
急性毒性警示词: 危险
- 吞咽会中毒