该化合物暂无公开报价。
获取最新报价基础理化性质
| Melting Point | 293-295 °C(lit.) |
|---|---|
| Boiling Point | 464.0±55.0 °C at 760 mmHg |
| Density | 1.3±0.1 g/cm3 |
| Flash Point | 305.8±20.8 °C |
| 精确质量 | 252.089874 |
| PSA | 58.20000 |
| LogP | 2.29 |
| 外观性状 | 白色晶体或粉末 |
| 蒸汽压 | 0.0±1.2 mmHg at 25°C |
| 折射率 | 1.652 |
| 储存条件 | 本品应密封避光保存。 |
| 稳定性 | Stable. Combustible. Incompatible with strong oxidizing agents, strong bases. |
| 水溶解性 | DMSO: soluble | <0.01 g/100 mL at 19 ºC |
| 分子结构 | 1、 摩尔折射率:69.58 2、 摩尔体积(cm 3 /mol):200.5 3、 等张比容(90.2K):531.3 4、 表面张力(dyne/cm):49.2 5、 极化率(10 -24 cm 3 ):27.58 |
| 计算化学 | 1.疏水参数计算参考值(XlogP):无 2.氢键供体数量:2 3.氢键受体数量:2 4.可旋转化学键数量:2 5.互变异构体数量:5 6.拓扑分子极性表面积58.2 7.重原子数量:19 8.表面电荷:0 9.复杂度:350 10.同位素原子数量:0 11.确定原子立构中心数量:0 12.不确定原子立构中心数量:0 13.确定化学键立构中心数量:0 14.不确定化学键立构中心数量:0 15.共价键单元数量:1 |
GHS 安全数据与合规
刺激 / 健康危害警示词: 危险
- 吞咽有害
- 可能致癌
- 可能对生育能力或胎儿造成伤害