该化合物暂无公开报价。
获取最新报价基础理化性质
| Boiling Point | 330ºC at 760mmHg |
|---|---|
| Density | 2.070 |
| 精确质量 | 153.88700 |
| PSA | 88.64000 |
| 储存条件 | 常温密闭避光,通风干燥 |
| 稳定性 | 常温常压下稳定 避免的物料: 氧化物 碱金属 碱土金属 |
| 计算化学 | 1.疏水参数计算参考值(XlogP):无 2.氢键供体数量:0 3.氢键受体数量:4 4.可旋转化学键数量:0 5.互变异构体数量:无 6.拓扑分子极性表面积88.6 7.重原子数量:6 8.表面电荷:0 9.复杂度:62.2 10.同位素原子数量:0 11.确定原子立构中心数量:0 12.不确定原子立构中心数量:0 13.确定化学键立构中心数量:0 14.不确定化学键立构中心数量:0 15.共价键单元数量:2 |
| 更多 | 1.性状:粉状结晶粉末。 2.密度(g/mL,25/4℃):2.07 3.相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):未确定 4.熔点(ºC):未确定 5.沸点(ºC,常压):未确定 6.沸点(ºC,5.2kPa):未确定 7.折射率:未确定 8.闪点(ºC):未确定 9.比旋光度(º):未确定 10.自燃点或引燃温度(ºC):未确定 11.蒸气压(kPa,25ºC):未确定 12.饱和蒸气压(kPa,60ºC):未确定 13.燃烧热(KJ/mol):未确定 14.临界温度(ºC):未确定 15.临界压力(KPa):未确定 16.油水(辛醇/水)分配系数的对数值:未确定 17.爆炸上限(%,V/V):未确定 18.爆炸下限(%,V/V):未确定 19.溶解性:未确定 |
GHS 安全数据与合规
刺激 / 健康危害 / 环境危害警示词: 危险
- 吞咽有害
- 吸入有害
- 造成皮肤刺激
- 可能造成皮肤过敏反应
- 吸入可能导致过敏或哮喘病症状
- 怀疑可造成遗传性缺陷
- 长期或反复接触会对器官造成损害
- 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响