该化合物暂无公开报价。
获取最新报价基础理化性质
| Melting Point | 17-18 °C(lit.) |
|---|---|
| Boiling Point | 175.0±0.0 °C at 760 mmHg |
| Density | 1.0±0.1 g/cm3 |
| Flash Point | 63.2±23.0 °C |
| 精确质量 | 296.075165 |
| PSA | 36.92000 |
| LogP | 2.87360 |
| 外观性状 | 无色透明液体 |
| 蒸汽密度 | 1 (vs air) |
| 蒸汽压 | 1.6±0.3 mmHg at 25°C |
| 折射率 | 1.423 |
| 储存条件 | 2-8°C |
| 稳定性 | 有毒,使用时应穿防护服。 |
| 水溶解性 | INSOLUBLE |
| 分子结构 | 1、 摩尔折射率:79.02 2、 摩尔体积(cm 3 /mol):310.0 3、 等张比容(90.2K):642.4 4、 表面张力(dyne/cm):18.4 5、 极化率(10 -24 cm 3 ):31.32 |
| 计算化学 | 1.疏水参数计算参考值(XlogP):无 2.氢键供体数量:0 3.氢键受体数量:4 4.可旋转化学键数量:0 5.互变异构体数量:无 6.拓扑分子极性表面积36.9 7.重原子数量:16 8.表面电荷:0 9.复杂度:197 10.同位素原子数量:0 11.确定原子立构中心数量:0 12.不确定原子立构中心数量:0 13.确定化学键立构中心数量:0 14.不确定化学键立构中心数量:0 15.共价键单元数量:1 |
| 更多 | 1. 性状:无色油状液体。 2. 沸点(ºC,101.3kPa):176 3. 熔点(ºC):17~18 4. 相对密度(g/mL,20/4ºC):0.9558 5. 折射率(20ºC):1.3958 6. 闪点(ºC):60 7. 溶解性:能与有机溶剂相溶,不溶于水。 8. 凝固点(ºC):13.9-17.5 |
GHS 安全数据与合规
易燃 / 健康危害警示词: 警告
- 易燃液体和蒸气
- 怀疑对生育能力或胎儿造成伤害
- H413