该化合物暂无公开报价。
获取最新报价基础理化性质
| Boiling Point | 69.0±0.0 °C at 760 mmHg |
|---|---|
| Density | 1.8±0.1 g/cm3 |
| Flash Point | -6.7±0.0 °C |
| 精确质量 | 119.957458 |
| LogP | 1.51 |
| 外观性状 | 透明无色液体 |
| 蒸汽压 | 148.2±0.1 mmHg at 25°C |
| 折射率 | 1.553 |
| 储存条件 | 4℃以下 ,通风干燥处,密封保存 |
| 稳定性 | 常温常压下稳定,浅黄色至无色透明液体,极易燃,有刺激性、催泪性 |
| 水溶解性 | immiscible |
| 分子结构 | 1、 摩尔折射率:21.62 2、 摩尔体积(m 3 /mol):67.6 3、 等张比容(90.2K):171.2 4、 表面张力(dyne/cm):41.2 5、 极化率(10 -24 cm 3 ):8.57 |
| 计算化学 | 1.疏水参数计算参考值(XlogP):1.5 2.氢键供体数量:0 3.氢键受体数量:0 4.可旋转化学键数量:0 5.互变异构体数量:无 6.拓扑分子极性表面积0 7.重原子数量:4 8.表面电荷:0 9.复杂度:22.5 10.同位素原子数量:0 11.确定原子立构中心数量:0 12.不确定原子立构中心数量:0 13.确定化学键立构中心数量:0 14.不确定化学键立构中心数量:0 15.共价键单元数量:1 |
| 更多 | 1. 性状:浅黄色至无色透明液体 2. 密度(g/mL ,20/4℃):1.5120 3. 相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):不确定 4. 熔点(ºC):不确定 5. 沸点(ºC):67-69 6. 沸点(ºC, 15 mmHg):不确定 7. 折射率:1.4605 8. 闪点(ºC):-6 9. 比旋光度(º, C=1, 氯仿):不确定 10. 燃点(ºC):-6 11. 蒸气压(kPa,25ºC):不确定 12. 饱和蒸气压(kPa,60ºC):不确定 13. 燃烧热(KJ/mol):不确定 14. 临界温度(ºC):不确定 15. 临界压力(KPa):不确定 16. 油水(辛醇/水)分配系数的对数值:不确定 17. 爆炸上限(%,V/V):不确定 18. 爆炸下限(%,V/V):不确定 19. 溶解性:和水混溶 |
GHS 安全数据与合规
易燃 / 刺激警示词: 危险
- 高度易燃液体和蒸气
- 造成皮肤刺激
- 造成严重眼刺激
- 可能造成呼吸道刺激