该化合物暂无公开报价。
获取最新报价基础理化性质
| Melting Point | 191-198 °C(lit.) |
|---|---|
| Boiling Point | 531.2±50.0 °C at 760 mmHg |
| Density | 1.2±0.1 g/cm3 |
| Flash Point | 212.0±22.9 °C |
| 精确质量 | 376.203857 |
| PSA | 46.53000 |
| LogP | 6.24 |
| 外观性状 | 固体;White to Almost white powder to crystal |
| 蒸汽压 | 0.0±1.5 mmHg at 25°C |
| 折射率 | 1.604 |
| 储存条件 | 避免光 |
| 分子结构 | 1、 摩尔折射率:109.26 2、 摩尔体积(cm 3 /mol):317.6 3、 等张比容(90.2K):837.8 4、 表面张力(dyne/cm):48.4 5、 极化率(10-24cm3):43.31 |
| 更多 | 1. 性状:白色或微黄色结晶性粉末,无臭 2. 密度(g/mL,25/4℃):未确定 3. 相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):未确定 4. 熔点(ºC):191-198°C 5. 沸点(ºC,常压):未确定 6. <SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bi |
GHS 安全数据与合规
健康危害警示词: 危险
- 怀疑致癌
- 可能对生育能力或胎儿造成伤害