该化合物暂无公开报价。
获取最新报价基础理化性质
| Boiling Point | 165.1±23.0 °C at 760 mmHg |
|---|---|
| Density | 1.6±0.1 g/cm3 |
| Flash Point | 53.7±22.6 °C |
| 精确质量 | 60.032364 |
| LogP | -1.43 |
| 外观性状 | 粉末 |
| 蒸汽压 | 0.6±0.7 mmHg at 25°C |
| 折射率 | 1.528 |
| 储存条件 | 2-8°C密闭、阴凉干燥处 |
| 稳定性 | 1.常温常压下不稳定,避免湿,热,高温 2.对温度、PH和导致蛋白质变性的各种因素均非常敏感,极易受外界条件的影响而改变其本身的构象和性质。 |
| 水溶解性 | It is slightly soluble in water. |
| 更多 | 1. 性状:白色细微结晶性粉末 2. 密度(g/mL,25/4℃): 未确定 3. 相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):未确定 4. 熔点(ºC):未确定 5. 沸点(ºC,常压):未确定 6. 沸点(ºC,5.2kPa):未确定 7. 折射率:未确定 8. 闪点(ºC): 未确定 9. 比旋光度(º):未确定 10. 自燃点或引燃温度(ºC):未确定 11. 蒸气压(kPa,25ºC):未确定 12. 饱和蒸气压(kPa,60ºC):未确定 13. 燃烧热(KJ/mol):未确定 14. 临界温度(ºC):未确定 15. 临界压力(KPa):未确定 16. 油水(辛醇/水)分配系数的对数值:未确定 17. 爆炸上限(%,V/V):未确定 18. 爆炸下限(%,V/V):未确定 19. 溶解性:溶于水,不溶于醇、醚、丙酮等有机溶剂 |
GHS 安全数据与合规
刺激 / 健康危害警示词: 危险
- 造成皮肤刺激
- 造成严重眼刺激
- 吸入可能导致过敏或哮喘病症状
- 可能造成呼吸道刺激
