该化合物暂无公开报价。
获取最新报价基础理化性质
| Melting Point | 72-73° (Beriger); mp 75° (Haddow) |
|---|---|
| Boiling Point | 375.7±52.0 °C at 760 mmHg |
| Density | 1.9±0.1 g/cm3 |
| Flash Point | 181.0±30.7 °C |
| 精确质量 | 411.835327 |
| PSA | 69.59000 |
| LogP | 5.51 |
| 外观性状 | solid |
| 蒸汽压 | 0.0±0.8 mmHg at 25°C |
| 折射率 | 1.624 |
| 储存条件 | 库房通风低温干燥,与食品原料分开储运 |
| 分子结构 | 1、 摩尔折射率:77.88 2、 摩尔体积(m 3 /mol):220.6 3、 等张比容(90.2K):603.9 4、 表面张力(dyne/cm):56.1 5、 极化率(10 -24 cm 3 ):30.87 |
| 计算化学 | 1.疏水参数计算参考值(XlogP):无 2.氢键供体数量:0 3.氢键受体数量:4 4.可旋转化学键数量:4 5.互变异构体数量:无 6.拓扑分子极性表面积59.8 7.重原子数量:16 8.表面电荷:0 9.复杂度:276 10.同位素原子数量:0 11.确定原子立构中心数量:0 12.不确定原子立构中心数量:0 13.确定化学键立构中心数量:0 14.不确定化学键立构中心数量:0 15.共价键单元数量:1 |
| 更多 | 1. 性状:不确定 2. 密度(g/mL,25/4℃):不确定 3. 相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):不确定 4. 熔点(ºC):不确定 5. 沸点(ºC,常压):不确定 6. 沸点(ºC, 5.2kPa):不确定 7. 折射率:不确定 8. 闪点(ºC):不确定 9. 比旋光度(º):不确定 10. 自燃点或引燃温度(ºC):不确定 11. 蒸气压(kPa,25ºC):不确定 12. 饱和蒸气压(kPa,60ºC):不确定 13. 燃烧热(KJ/mol):不确定 14. 临界温度(ºC):不确定 15. 临界压力(KPa):不确定 16. 油水(辛醇/水)分配系数的对数值:不确定 17. 爆炸上限(%,V/V):不确定 18. 爆炸下限(%,V/V):不确定 19. 溶解性:不确定 |
GHS 安全数据与合规
急性毒性 / 环境危害警示词: 危险
- 皮肤接触会中毒
- 对水生生物毒性极大