该化合物暂无公开报价。
获取最新报价基础理化性质
| Melting Point | 123-125ºC |
|---|---|
| Boiling Point | 200.9±15.0 °C at 760 mmHg |
| Density | 1.1±0.1 g/cm3 |
| Flash Point | 71.1±17.4 °C |
| 精确质量 | 136.052429 |
| PSA | 34.14000 |
| LogP | 1.45 |
| 外观性状 | Crystalline Powder | Yellow to brown |
| 蒸汽压 | 0.3±0.4 mmHg at 25°C |
| 折射率 | 1.511 |
| 储存条件 | 室温,干燥 |
| 稳定性 | 1. 存在于烟气中。 |
| 水溶解性 | toluene: soluble0.5g/10 mL, clear to faintly turbid, yellow to brown |
| 分子结构 | 分子性质数据: 1、 摩尔折射率:39.66 2、 摩尔体积(cm 3 /mol):118.8 3、 等张比容(90.2K):312.5 4、 表面张力(3.0 dyne/cm):47.8 5、 极化率(0.5 10 -24 cm 3 ):15.72 |
| 计算化学 | 1.疏水参数计算参考值(XlogP):无 2.氢键供体数量:0 3.氢键受体数量:2 4.可旋转化学键数量:0 5.互变异构体数量:6 6.拓扑分子极性表面积34.1 7.重原子数量:10 8.表面电荷:0 9.复杂度:228 10.同位素原子数量:0 11.确定原子立构中心数量:0 12.不确定原子立构中心数量:0 13.确定化学键立构中心数量:0 14.不确定化学键立构中心数量:0 15.共价键单元数量:1 |
| 更多 | 1.熔点(ºC):125 2. 溶解性:微溶于水、乙醇,溶于乙醚、苯。 |
GHS 安全数据与合规
急性毒性警示词: 危险
- 吞咽会中毒
- 造成皮肤刺激
- 造成严重眼刺激
- 可能造成呼吸道刺激