该化合物暂无公开报价。
获取最新报价基础理化性质
| Melting Point | 270-273 °C(lit.) |
|---|---|
| Boiling Point | 633.7ºC at 760 mmHg |
| Density | 2.1 g/cm3 |
| Flash Point | 337ºC |
| 精确质量 | 487.88900 |
| PSA | 75.99000 |
| LogP | 5.19080 |
| 外观性状 | 橙色粉末 |
| 折射率 | 1.771 |
| 储存条件 | 贮存: 将密器密封,储存密封的主藏器内,并放在阴凉, 干爽的位置。 |
| 分子结构 | 五、分子性质数据: 1、 摩尔折射率:103.43 2、 摩尔体积(m 3 /mol):232.9 3、 等张比容(90.2K):741.7 4、 表面张力(dyne/cm):102.8 5、 极化率(10 -24 cm 3 ):41.00 |
| 计算化学 | 1.疏水参数计算参考值(XlogP):4.8 2.氢键供体数量:2 3.氢键受体数量:5 4.可旋转化学键数量:0 5.互变异构体数量:5 6.拓扑分子极性表面积76 7.重原子数量:27 8.表面电荷:0 9.复杂度:585 10.同位素原子数量:0 11.确定原子立构中心数量:0 12.不确定原子立构中心数量:0 13.确定化学键立构中心数量:0 14.不确定化学键立构中心数量:0 15.共价键单元数量:1 |
| 更多 | 物性数据: 1. 熔点( ℃ ): 270-273 |
GHS 安全数据与合规
急性毒性警示词: 危险
- 吞咽会中毒