该化合物暂无公开报价。
获取最新报价基础理化性质
| Melting Point | -40ºC |
|---|---|
| Boiling Point | 103.3±8.0 °C at 760 mmHg |
| Density | 1.5±0.1 g/cm3 |
| Flash Point | 52.2±0.0 °C |
| 精确质量 | 135.952377 |
| PSA | 17.07000 |
| LogP | 1.15 |
| 外观性状 | 无色液体带有一种辛辣气味 |
| 蒸汽压 | 32.5±0.2 mmHg at 25°C |
| 折射率 | 1.449 |
| 储存条件 | Flammables area |
| 分子结构 | 五、分子性质数据: 1、 摩尔折射率:23.70 2、 摩尔体积(cm 3 /mol):88.3 3、 等张比容(90.2K):208.7 4、 表面张力(dyne/cm):31.1 5、 极化率(10 -24 cm 3 ):9.39 |
| 计算化学 | 1.疏水参数计算参考值(XlogP):1.3 2.氢键供体数量:0 3.氢键受体数量:1 4.可旋转化学键数量:1 5.互变异构体数量:无 6.拓扑分子极性表面积17.1 7.重原子数量:5 8.表面电荷:0 9.复杂度:42.2 10.同位素原子数量:0 11.确定原子立构中心数量:0 12.不确定原子立构中心数量:0 13.确定化学键立构中心数量:0 14.不确定化学键立构中心数量:0 15.共价键单元数量:1 |
| 更多 | 1、性状:无色液体。 2、沸点(ºC):103 770 ℃(102.4kPa)。 3、相对密度:1.5210(16/4℃)。 4、折光率:1.4578(16℃)。 5、闪点:52℃。 6、溶解性:溶于醚,遇水、醇分解。 7. 常温折射率(n 25 ):1.4578 16 8. 相对密度(20℃,4℃):1.5210 16 9. 气相标准熵(J·mol -1 ·K -1 ) :347.61 10.气相标准热熔(J·mol -1 ·K -1 ):97.59 |
GHS 安全数据与合规
易燃 / 腐蚀警示词: 危险
- 易燃液体和蒸气
- 造成严重皮肤灼伤和眼损伤