该化合物暂无公开报价。
获取最新报价基础理化性质
| Melting Point | 280-284°C |
|---|---|
| Boiling Point | 427.3ºC at 760mmHg |
| Density | 1.406g/cm3 |
| Flash Point | 212.2ºC |
| 精确质量 | 256.08500 |
| PSA | 81.92000 |
| LogP | 2.25260 |
| 外观性状 | solid | off-white |
| 折射率 | 1.615 |
| 储存条件 | 密闭于阴凉干燥环境中 |
| 稳定性 | 遵照规定使用和储存则不会分解。 |
| 水溶解性 | DMSO: ~20 mg/mL |
| 分子结构 | 1、 摩尔折射率:70.63 2、 摩尔体积(m 3 /mol):202.2 3、 等张比容(90.2K):541.8 4、 表面张力(dyne/cm):51.4 5、 极化率(10 -24 cm 3 ):28.00 |
| 计算化学 | 1、 疏水参数计算参考值(XlogP):3.2 2、 氢键供体数量:3 3、 氢键受体数量:4 4、 可旋转化学键数量:3 5、 拓扑分子极性表面积(TPSA):78.4 6、 重原子数量:19 7、 表面电荷:0 8、 复杂度:452 9、 同位素原子数量:0 10、 确定原子立构中心数量:0 11、 不确定原子立构中心数量:0 12、 确定化学键立构中心数量:0 13、 不确定化学键立构中心数量:1 14、 共价键单元数量:1 |
| 更多 | 1. 性状:白色固体 2. 密度(g/mL,25/4℃):无可用 3. 相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):无可用 4. 熔点(ºC):280-284 5. 沸点(ºC,常压):无可用 6. 沸点(ºC,5.2kPa):无可用 7. 折射率:无可用 8. 闪点(ºC):无可用 9. 比旋光度(º):无可用 10. 自燃点或引燃温度(ºC):无可用 11. 蒸气压(kPa,25ºC):无可用 12. 饱和蒸气压(kPa,60ºC):无可用 13. 燃烧热(KJ/mol):无可用 14. 临界温度(ºC):无可用 15. 临界压力(KPa):无可用 16. 油水(辛醇/水)分配系数的对数值:无可用 17. 爆炸上限(%,V/V):无可用 18. 爆炸下限(%,V/V):无可用 19. 溶解性:可溶于水 |
GHS 安全数据与合规
刺激警示词: 警告
- 吞咽有害
- 造成严重眼刺激