该化合物暂无公开报价。
获取最新报价基础理化性质
| Melting Point | 209 - 219ºC |
|---|---|
| Boiling Point | 578.7ºC at 760mmHg |
| Density | 1.31g/cm3 |
| Flash Point | 303.8ºC |
| 精确质量 | 436.22600 |
| PSA | 93.06000 |
| LogP | 2.49870 |
| 蒸汽压 | 8.35E-16mmHg at 25°C |
| 折射率 | 1.572 |
| 计算化学 | 1.疏水参数计算参考值(XlogP):1.4 2.氢键供体数量:2 3.氢键受体数量:7 4.可旋转化学键数量:2 5.互变异构体数量:6 6.拓扑分子极性表面积:93.1 7.重原子数量:31 8.表面电荷:0 9.复杂度:868 10.同位素原子数量:0 11.确定原子立构中心数量:9 12.不确定原子立构中心数量:0 13.确定化学键立构中心数量:0 14.不确定化学键立构中心数量:0 15.共价键单元数量:1 |
GHS 安全数据与合规
刺激警示词: 警告
- 造成严重眼刺激