该化合物暂无公开报价。
获取最新报价基础理化性质
| Melting Point | 54-57 °C(lit.) |
|---|---|
| Boiling Point | 742.8ºC at 760 mmHg |
| Density | 1.448 g/cm3 |
| Flash Point | >230 °F |
| 精确质量 | 368.08600 |
| PSA | 157.30000 |
| LogP | 2.57080 |
| 外观性状 | 近乎于白色结晶粉末 |
| 储存条件 | 库房通风低温干燥 |
| 分子结构 | 1、 摩尔折射率:98.78 2、 摩尔体积(cm 3 /mol):254.3 3、 等张比容(90.2K):758.0 4、 表面张力(dyne/cm):78.8 5、 极化率(10-24cm3):39.16 |
| 计算化学 | 1.疏水参数计算参考值(XlogP):1.2 2.氢键供体数量:4 3.氢键受体数量:8 4.可旋转化学键数量:7 5.互变异构体数量:5 6.拓扑分子极性表面积157 7.重原子数量:24 8.表面电荷:0 9.复杂度:346 10.同位素原子数量:0 11.确定原子立构中心数量:0 12.不确定原子立构中心数量:0 13.确定化学键立构中心数量:0 14.不确定化学键立构中心数量:0 15.共价键单元数量:1 |
| 更多 | 1.性状:白色或类白色结晶性粉末 |
GHS 安全数据与合规
腐蚀 / 刺激警示词: 危险
- 造成皮肤刺激
- 造成严重眼损伤
- 可能造成呼吸道刺激