3-氯-7-硝基-1H-吲哚
别名 / 同义词: 3-氯-7-硝基吲哚、3-氯7-硝基-1H-吲哚
- CAS号
- 165669-14-7
- 晶世纪编号
- J-1525634-6
- 分子式
- C8H5ClN2O2
- 分子量
- 196.590 g/mol
- 分类
- 医药中间体
- 更新时间
- 2026/8/21
该化合物暂无报价。
获取报价基础理化性质
| Boiling Point | 395.7±22.0 °C at 760 mmHg |
|---|---|
| Density | 1.6±0.1 g/cm3 |
| Flash Point | 193.1±22.3 °C |
| 精确质量 | 196.003952 |
| PSA | 61.61000 |
| LogP | 3.23 |
| 外观性状 | 固体 |
| 蒸汽压 | 0.0±0.9 mmHg at 25°C |
| 折射率 | 1.726 |
| 储存条件 | 2-8°C, 干燥 |
海关 / 贸易信息
| 海关编码 | 2933990090 |
|---|---|
| 中文概述 | 2933990090. 其他仅含氮杂原子的杂环化合物. 增值税率:17.0%. 退税率:13.0%. 监管条件:无. 最惠国关税:6.5%. 普通关税:20.0% |
| 申报要素 | 品名, 成分含量, 用途, 乌洛托品请注明外观, 6-己内酰胺请注明外观, 签约日期 |
| Summary | 2933990090. heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only. VAT:17.0%. Tax rebate rate:13.0%. . MFN tariff:6.5%. General tariff:20.0% |
常见问题
3-氯-7-硝基-1H-吲哚 的 CAS 号是多少?
165669-14-7
3-氯-7-硝基-1H-吲哚 的分子式和分子量是什么?
C8H5ClN2O2,分子量 196.590 g/mol
3-氯-7-硝基-1H-吲哚 的上游和下游产品有哪些?
上游产品: 7-硝基吲哚、N-氯代酞酰亚胺;下游产品: 3-氯-1H-吲哚-7-胺
数据来自公开化学品数据库与供应商目录,采购前请与供应商核实规格。 · 更新时间: 2026/8/21