该化合物暂无公开报价。
获取最新报价基础理化性质
| Melting Point | 226 - 228ºC |
|---|---|
| Boiling Point | 378.7ºC at 760 mmHg |
| Density | 1.403g/cm3 |
| Flash Point | 182.8ºC |
| 精确质量 | 296.07700 |
| PSA | 62.22000 |
| LogP | 3.92360 |
| 外观性状 | 白色固体在纯形态,但是经常作为一种溶液或悬浮物 |
| 折射率 | 1.582 |
| 储存条件 | 室温 |
| 稳定性 | Stable. Incompatible with strong bases, strong oxidizing agents. |
| 水溶解性 | H2O: freely soluble |
| 计算化学 | 1.疏水参数计算参考值(XlogP):4.1 2.氢键供体数量:2 3.氢键受体数量:7 4.可旋转化学键数量:3 5.互变异构体数量:4 6.拓扑分子极性表面积:62.2 7.重原子数量:21 8.表面电荷:0 9.复杂度:376 10.同位素原子数量:0 11.确定原子立构中心数量:0 12.不确定原子立构中心数量:0 13.确定化学键立构中心数量:0 14.不确定化学键立构中心数量:0 15.共价键单元数量:1 |
GHS 安全数据与合规
急性毒性警示词: 危险
- 吞咽会中毒