该化合物暂无公开报价。
获取最新报价基础理化性质
| Boiling Point | 181.8ºC at 760 mmHg |
|---|---|
| Density | 0.92 g/mL at 20ºC |
| Flash Point | 72.5ºC |
| 精确质量 | 100.05000 |
| PSA | 23.06000 |
| LogP | 1.83040 |
| 外观性状 | 棕色液体 |
| 计算化学 | 1.疏水参数计算参考值(XlogP):无 2.氢键供体数量:0 3.氢键受体数量:1 4.可旋转化学键数量:0 5.互变异构体数量:无 6.拓扑分子极性表面积:23.1 7.重原子数量:8 8.表面电荷:0 9.复杂度:50.5 10.同位素原子数量:0 11.确定原子立构中心数量:0 12.不确定原子立构中心数量:0 13.确定化学键立构中心数量:0 14.不确定化学键立构中心数量:0 15.共价键单元数量:2 |
GHS 安全数据与合规
易燃 / 腐蚀 / 刺激 / 健康危害警示词: 危险
- 高度易燃液体和蒸气
- 吞咽有害
- 造成严重皮肤灼伤和眼损伤
- 可能造成呼吸道刺激
- 怀疑致癌