该化合物暂无公开报价。
获取最新报价基础理化性质
| Melting Point | 70 - 75°C (lit.) |
|---|---|
| Boiling Point | 420.3±45.0 °C at 760 mmHg |
| Density | 1.4±0.1 g/cm3 |
| Flash Point | 208.0±28.7 °C |
| 精确质量 | 361.032867 |
| PSA | 55.76000 |
| LogP | 2.80 |
| 外观性状 | 固体 |
| 蒸汽压 | 0.0±1.0 mmHg at 25°C |
| 折射率 | 1.536 |
| 储存条件 | 室温 |
GHS 安全数据与合规
刺激警示词: 警告
- 吞咽有害
- 对水生生物有害并具有长期持续影响