该化合物暂无公开报价。
获取最新报价基础理化性质
| Boiling Point | 199.8±9.0 °C at 760 mmHg |
|---|---|
| Density | 0.9±0.1 g/cm3 |
| Flash Point | 68.8±6.5 °C |
| 精确质量 | 109.089149 |
| PSA | 23.79000 |
| LogP | 1.61 |
| 蒸汽压 | 0.3±0.4 mmHg at 25°C |
| 折射率 | 1.452 |
| 储存条件 | 常温, 避光,通风干燥处 |
| 稳定性 | 常温常压下稳定 |
| 计算化学 | 1.疏水参数计算参考值(XlogP):2.1 2.氢键供体数量:0 3.氢键受体数量:1 4.可旋转化学键数量:0 5.互变异构体数量:无 6.拓扑分子极性表面积23.8 7.重原子数量:8 8.表面电荷:0 9.复杂度:103 10.同位素原子数量:0 11.确定原子立构中心数量:0 12.不确定原子立构中心数量:0 13.确定化学键立构中心数量:0 14.不确定化学键立构中心数量:0 15.共价键单元数量:1 |
| 更多 | 1. 性状:未确定 2. 密度(g/mL,15℃):0.919 3. 相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):未确定 4. 熔点(ºC):11 5. 沸点(ºC,常压):75-76 6. 折射率:1.4505 7. 闪点(ºC):65 8. 自燃点或引燃温度(ºC):未确定 9. 蒸气压(kPa,25ºC):未确定 10. 饱和蒸气压(kPa,60ºC):未确定 11. 燃烧热(KJ/mol):未确定 12. 临界温度(ºC):未确定 13. 临界压力(KPa):未确定 14. 油水(辛醇/水)分配系数的对数值:未确定 15. 爆炸上限(%,V/V):未确定 16. 爆炸下限(%,V/V):未确定 17. 溶解性:未确定 |
GHS 安全数据与合规
急性毒性警示词: 危险
- 吞咽会中毒
- 皮肤接触会中毒