该化合物暂无公开报价。
获取最新报价基础理化性质
| Melting Point | 195 - 197C (decomposes)ºC |
|---|---|
| Boiling Point | 555.1ºC at 760 mmHg |
| Density | 1.32 g/cm3 |
| Flash Point | 289.5ºC |
| 精确质量 | 410.16600 |
| PSA | 74.60000 |
| LogP | 3.14220 |
| 外观性状 | 白色至灰白色结晶粉末 |
| 蒸汽压 | 1.23E-14mmHg at 25°C |
| 折射率 | 1.582 |
| 储存条件 | -20?C Freezer |
GHS 安全数据与合规
健康危害警示词: 危险
- 长期或反复接触可能对器官造成损害
- H413