该化合物暂无公开报价。
获取最新报价基础理化性质
| Melting Point | 72ºC |
|---|---|
| Boiling Point | 417.2±45.0 °C at 760 mmHg |
| Density | 1.3±0.1 g/cm3 |
| Flash Point | 206.1±28.7 °C |
| 精确质量 | 270.088348 |
| PSA | 73.98000 |
| LogP | 1.90 |
| 外观性状 | 淡黄色晶体 |
| 蒸汽压 | 0.0±1.0 mmHg at 25°C |
| 折射率 | 1.568 |
| 储存条件 | 0-6°C |
| 分子结构 | 1、 摩尔折射率:70.55 2、 摩尔体积(cm 3 /mol):215.7 3、 等张比容(90.2K):568.6 4、 表面张力(dyne/cm):48.2 5、 极化率(10-24cm3):27.97 |
| 计算化学 | 1.疏水参数计算参考值(XlogP):2.4 2.氢键供体数量:1 3.氢键受体数量:5 4.可旋转化学键数量:5 5.互变异构体数量:2 6.拓扑分子极性表面积74 7.重原子数量:18 8.表面电荷:0 9.复杂度:306 10.同位素原子数量:0 11.确定原子立构中心数量:0 12.不确定原子立构中心数量:0 13.确定化学键立构中心数量:1 14.不确定化学键立构中心数量:0 15.共价键单元数量:1 |
| 更多 | 1.性状:浅黄色结晶 2. 熔点(40Pa,ºC):83~84 3.相对密度(26ºC):1.40 |
GHS 安全数据与合规
刺激警示词: 警告
- 吞咽有害
- 造成皮肤刺激
- 造成严重眼刺激
- 可能造成呼吸道刺激