该化合物暂无公开报价。
获取最新报价基础理化性质
| Boiling Point | 209.6±0.0 °C at 760 mmHg |
|---|---|
| Density | 1.5±0.1 g/cm3 |
| Flash Point | 33.3±0.0 °C |
| 精确质量 | 209.009995 |
| PSA | 45.82000 |
| LogP | 2.47 |
| 外观性状 | 透明黄色液体 |
| 蒸汽压 | 0.3±0.4 mmHg at 25°C |
| 折射率 | 1.456 |
| 储存条件 | Flammables area |
| 分子结构 | 1、 摩尔折射率:37.77 2、 摩尔体积(cm 3 /mol):138.9 3、 等张比容(90.2K):327.0 4、 表面张力(dyne/cm):30.6 5、 极化率(10 -24 cm 3 ):14.97 |
| 计算化学 | 1.疏水参数计算参考值(XlogP):无 2.氢键供体数量:0 3.氢键受体数量:6 4.可旋转化学键数量:0 5.互变异构体数量:无 6.拓扑分子极性表面积45.8 7.重原子数量:14 8.表面电荷:0 9.复杂度:225 10.同位素原子数量:0 11.确定原子立构中心数量:0 12.不确定原子立构中心数量:0 13.确定化学键立构中心数量:0 14.不确定化学键立构中心数量:0 15.共价键单元数量:1 |
| 更多 | 一、物性数据 性状:黄色透明液体。 密度(g/mL,25/4℃):1.494 相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):不可用 熔点(ºC):不可用 沸点(ºC,常压):92 沸点(ºC,5.2kPa):不可用 折射率:1.4620 闪点(ºC):33 比旋光度(º):不可用 自燃点或引燃温度(ºC):不可用 蒸气压(kPa,25ºC):不可用 饱和蒸气压(kPa,60ºC):不可用 燃烧热(KJ/mol):不可用 临界温度(ºC):不可用 临界压力(KPa):不可用 油水(辛醇/水)分配系数的对数值:不可用 爆炸上限(%,V/V):不可用 爆炸下限(%,V/V):不可用 溶解性:不可用 |
GHS 安全数据与合规
易燃 / 刺激警示词: 警告
- 易燃液体和蒸气
- 造成皮肤刺激
- 造成严重眼刺激
- 可能造成呼吸道刺激