4-氯-2-碘硝基苯
别名 / 同义词: 4-氯-2-碘-1-硝基苯、2-碘-4-氯硝基苯
- CAS号
- 160938-18-1
- 晶世纪编号
- J-1086035-3
- 分子式
- C6H3ClINO2
- 分子量
- 283.451 g/mol
- 分类
- 芳香烃
- 更新时间
- 2026/8/21
该化合物暂无报价。
获取报价基础理化性质
| Boiling Point | 309.3±27.0 °C at 760 mmHg |
|---|---|
| Density | 2.1±0.1 g/cm3 |
| Flash Point | 140.8±23.7 °C |
| 精确质量 | 282.889679 |
| PSA | 45.82000 |
| LogP | 2.96 |
| 蒸汽压 | 0.0±0.6 mmHg at 25°C |
| 折射率 | 1.671 |
| 储存条件 | 室温,避光干燥密封 |
海关 / 贸易信息
| 海关编码 | 2904909090 |
|---|---|
| 中文概述 | 2904909090 其他烃的磺化、硝化、亚硝化衍生物(不论是否卤化). 增值税率:17.0% 退税率:9.0% 监管条件:无 最惠国关税:5.5% 普通关税:30.0% |
| 申报要素 | 品名, 成分含量, 用途 |
| Summary | HS:2904909090 sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of hydrocarbons, whether or not halogenated VAT:17.0% Tax rebate rate:9.0% Supervision conditions:none MFN tariff:5.5% General tariff:30.0% |
常见问题
4-氯-2-碘硝基苯 的 CAS 号是多少?
160938-18-1
4-氯-2-碘硝基苯 的分子式和分子量是什么?
C6H3ClINO2,分子量 283.451 g/mol
4-氯-2-碘硝基苯 的上游和下游产品有哪些?
上游产品: 5-氯-2-硝基苯胺、2-溴-4-氯-1-硝基苯、3-甲基吡咯
数据来自公开化学品数据库与供应商目录,采购前请与供应商核实规格。 · 更新时间: 2026/8/21