该化合物暂无公开报价。
获取最新报价基础理化性质
| Melting Point | 75-85ºC |
|---|---|
| Boiling Point | 246.6±50.0 °C at 760 mmHg |
| Density | 1.7±0.1 g/cm3 |
| Flash Point | 102.9±30.1 °C |
| 精确质量 | 526.984802 |
| PSA | 54.55000 |
| LogP | 8.50 |
| 外观性状 | 黄褐色粉末 |
| 蒸汽压 | 0.0±0.5 mmHg at 25°C |
| 折射率 | 1.321 |
| 储存条件 | -20°C Freezer |
GHS 安全数据与合规
刺激 / 环境危害警示词: 警告
- 吞咽有害
- 皮肤接触有害
- 对水生生物有毒并具有长期持续影响