智能比价与现货报价
3筛选:
排序:
| 店铺/品牌 | 纯度/规格 | 基础价格 | 换算单价 | 发货地 | |
|---|---|---|---|---|---|
迈括 现货 | ≥97% 500 g | $140.00 | ¥1.89 / g最优 $0.28 / g USD | CN China 起订量 500 g | |
晶康 现货 | ≥97% 500 g | $155.00 | ¥2.09 / g $0.31 / g USD | CN China 起订量 500 g | |
康网 现货 | ≥97% 500 g | $165.00 | ¥2.22 / g $0.33 / g USD | CN China 起订量 500 g |
基础理化性质
| Melting Point | -25 ºC |
|---|---|
| Boiling Point | 144 ºC |
| Density | 0.879 |
| Flash Point | 31 ºC |
GHS 安全数据与合规
Flammable / Irritant / Health Hazard警示词: 危险