智能比价与现货报价
3筛选:
排序:
| 店铺/品牌 | 纯度/规格 | 基础价格 | 换算单价 | 发货地 | |
|---|---|---|---|---|---|
迈括 现货 | ≥99% 25 g | $36.75 | ¥9.9 / g最优 $1.47 / g USD | CN China 起订量 25 g | |
晶康 可预订 | ≥99% 25 g | $40.00 | ¥10.78 / g $1.60 / g USD | CN China 起订量 25 g | |
康网 现货 | ≥99% 25 g | $43.25 | ¥11.66 / g $1.73 / g USD | CN China 起订量 25 g |
基础理化性质
| Melting Point | 34-35ºC |
|---|---|
| Boiling Point | 200ºC at 0.1 mmHg; >290ºC at 760 mmHg |
| Density | 1.293g/cm3 |
| Flash Point | 159.4ºC |
GHS 安全数据与合规
警示词: