智能比价与现货报价
3筛选:
排序:
| 店铺/品牌 | 纯度/规格 | 基础价格 | 换算单价 | 发货地 | |
|---|---|---|---|---|---|
迈括 可预订 | ≥98% 25 g | $22.00 | ¥5.93 / g最优 $0.88 / g USD | CN China 起订量 25 g | |
晶康 现货 | ≥98% 25 g | $24.00 | ¥6.47 / g $0.96 / g USD | CN China 起订量 25 g | |
康网 现货 | ≥98% 25 g | $26.00 | ¥7.01 / g $1.04 / g USD | CN China 起订量 25 g |
基础理化性质
| Melting Point | 33-35 °C(lit.) |
|---|---|
| Boiling Point | 194-197 °C2 mm Hg(lit.) |
| Density | 1.104 g/cm3 |
| Flash Point | 110 °C |
GHS 安全数据与合规
刺激警示词: 警告