Nagilactone B
- CAS No.
- 19891-51-1
- Molecular Formula
- C19H24O7
- IUPAC Name
- Nagilactone B
- MDL Number
- Molecular Weight
- 364.390 g/mol
- Category
In Stock
Smart Comparison & Spot Offers
3Filter:
Sort:
| Supplier | Purity / Pack | Base Price | Unit Price | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|
Maikuo In Stock | ≥98% 100 g | $110.00 | $1.1 / gBest $1.10 / g USD | CN China MOQ 100 g | |
Jingkang Made to Order | ≥98% 100 g | $120.00 | $1.2 / g $1.20 / g USD | CN China MOQ 100 g | |
Kangwang In Stock | ≥98% 100 g | $130.00 | $1.3 / g $1.30 / g USD | CN China MOQ 100 g |
Physicochemical Properties
| Melting Point | 258-261℃ |
|---|---|
| Boiling Point | 644.6±55.0 °C at 760 mmHg |
| Density | 1.4±0.1 g/cm3 |
| Flash Point | 233.7±25.0 °C |
GHS Safety & Compliance
Signal word: