γ-Dodecalactone
- CAS No.
- 2305-05-7
- Molecular Formula
- C12H22O2
- IUPAC Name
- γ-Dodecalactone
- MDL Number
- Molecular Weight
- 198.302 g/mol
- Category
Made to OrderHigh Purity
Smart Comparison & Spot Offers
3Filter:
Sort:
| Supplier | Purity / Pack | Base Price | Unit Price | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|
Maikuo Made to Order | 99.5% 500 g | $200.00 | $0.4 / gBest $0.40 / g USD | CN China MOQ 500 g | |
Jingkang Made to Order | 99.5% 500 g | $220.00 | $0.44 / g $0.44 / g USD | CN China MOQ 500 g | |
Kangwang Made to Order | 99.5% 500 g | $240.00 | $0.48 / g $0.48 / g USD | CN China MOQ 500 g |
Physicochemical Properties
| Melting Point | 17-18 °C(lit.) |
|---|---|
| Boiling Point | 294.7±8.0 °C at 760 mmHg |
| Density | 0.9±0.1 g/cm3 |
| Flash Point | 119.6±15.9 °C |
GHS Safety & Compliance
IrritantSignal word: Warning