Allyl glycidyl ether
- CAS No.
- 106-92-3
- Molecular Formula
- C6H10O2
- IUPAC Name
- Allyl glycidyl ether
- MDL Number
- Molecular Weight
- 114.142 g/mol
- Category
In StockHigh Purity
Smart Comparison & Spot Offers
3Filter:
Sort:
| Supplier | Purity / Pack | Base Price | Unit Price | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|
Maikuo In Stock | ≥99% 500 g | $200.00 | $0.4 / gBest $0.40 / g USD | CN China MOQ 500 g | |
Jingkang In Stock | ≥99% 500 g | $220.00 | $0.44 / g $0.44 / g USD | CN China MOQ 500 g | |
Kangwang In Stock | ≥99% 500 g | $240.00 | $0.48 / g $0.48 / g USD | CN China MOQ 500 g |
Physicochemical Properties
| Melting Point | -100 °C |
|---|---|
| Boiling Point | 153.2±15.0 °C at 760 mmHg |
| Density | 1.0±0.1 g/cm3 |
| Flash Point | 57.2±0.0 °C |
GHS Safety & Compliance
Flammable / Corrosion / Irritant / Health HazardSignal word: Danger