Stepronin
- CAS No.
- 72324-18-6
- Molecular Formula
- C10H11NO4S2
- IUPAC Name
- Stepronin
- MDL Number
- Molecular Weight
- 273.32900 g/mol
- Category
In Stock
Smart Comparison & Spot Offers
3Filter:
Sort:
| Supplier | Purity / Pack | Base Price | Unit Price | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|
Maikuo In Stock | ≥97% 500 g | $225.00 | $0.45 / gBest $0.45 / g USD | CN China MOQ 500 g | |
Jingkang In Stock | ≥97% 500 g | $240.00 | $0.48 / g $0.48 / g USD | CN China MOQ 500 g | |
Kangwang Made to Order | ≥97% 500 g | $260.00 | $0.52 / g $0.52 / g USD | CN China MOQ 500 g |
Physicochemical Properties
| Melting Point | 168-170ºC |
|---|---|
| Boiling Point | 521.2ºC at 760 mmHg |
| Density | 1.428 g/cm3 |
| Flash Point | 269ºC |
GHS Safety & Compliance
Signal word: