Chromium difluoride
- CAS No.
- 10049-10-2
- Molecular Formula
- CrF2
- IUPAC Name
- Chromium difluoride
- MDL Number
- Molecular Weight
- 89.99290 g/mol
- Category
In Stock
Smart Comparison & Spot Offers
3Filter:
Sort:
| Supplier | Purity / Pack | Base Price | Unit Price | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|
Maikuo In Stock | ≥98% 100 g | $17.00 | $0.17 / gBest $0.17 / g USD | CN China MOQ 100 g | |
Jingkang Made to Order | ≥98% 100 g | $19.00 | $0.19 / g $0.19 / g USD | CN China MOQ 100 g | |
Kangwang Made to Order | ≥98% 100 g | $20.00 | $0.2 / g $0.20 / g USD | CN China MOQ 100 g |
Physicochemical Properties
| Melting Point | 1100ºC |
|---|---|
| Boiling Point | 1300ºC |
| Density | 4,11 g/cm3 |
| Flash Point | >1300°C |
GHS Safety & Compliance
Signal word: