Alfaxalone
- CAS No.
- 23930-19-0
- Molecular Formula
- C21H32O3
- IUPAC Name
- Alfaxalone
- MDL Number
- Molecular Weight
- 332.47700 g/mol
- Category
In Stock
Smart Comparison & Spot Offers
3Filter:
Sort:
| Supplier | Purity / Pack | Base Price | Unit Price | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|
Maikuo Made to Order | ≥98% 100 g | $121.00 | $1.21 / gBest $1.21 / g USD | CN China MOQ 100 g | |
Jingkang Made to Order | ≥98% 100 g | $132.00 | $1.32 / g $1.32 / g USD | CN China MOQ 100 g | |
Kangwang In Stock | ≥98% 100 g | $143.00 | $1.43 / g $1.43 / g USD | CN China MOQ 100 g |
Physicochemical Properties
| Melting Point | 172-174° |
|---|---|
| Boiling Point | 468.1ºC at 760 mmHg |
| Density | 1.112g/cm3 |
| Flash Point | 251ºC |
GHS Safety & Compliance
Signal word: