Polycyclohexanone
- CAS No.
- 9003-41-2
- Molecular Formula
- C6H10O
- IUPAC Name
- Polycyclohexanone
- MDL Number
- Molecular Weight
- 98.14300 g/mol
- Category
In Stock
Smart Comparison & Spot Offers
3Filter:
Sort:
| Supplier | Purity / Pack | Base Price | Unit Price | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|
Maikuo In Stock | ≥98% 500 g | $125.00 | $0.25 / gBest $0.25 / g USD | CN China MOQ 500 g | |
Jingkang Made to Order | ≥98% 500 g | $140.00 | $0.28 / g $0.28 / g USD | CN China MOQ 500 g | |
Kangwang In Stock | ≥98% 500 g | $150.00 | $0.3 / g $0.30 / g USD | CN China MOQ 500 g |
Physicochemical Properties
| Melting Point | -31ºC |
|---|---|
| Boiling Point | 155.7ºC at 760mmHg |
| Density | 0.953g/cm3 |
| Flash Point | 46.7ºC |
GHS Safety & Compliance
Signal word: