Pirenzepine
- CAS No.
- 28797-61-7
- Molecular Formula
- C19H23Cl2N5O2
- IUPAC Name
- Pirenzepine
- MDL Number
- Molecular Weight
- 351.402 g/mol
- Category
In Stock
Smart Comparison & Spot Offers
3Filter:
Sort:
| Supplier | Purity / Pack | Base Price | Unit Price | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|
Maikuo In Stock | ≥98% 25 g | $40.50 | $1.62 / gBest $1.62 / g USD | CN China MOQ 25 g | |
Jingkang In Stock | ≥98% 25 g | $44.00 | $1.76 / g $1.76 / g USD | CN China MOQ 25 g | |
Kangwang Made to Order | ≥98% 25 g | $47.50 | $1.9 / g $1.90 / g USD | CN China MOQ 25 g |
Physicochemical Properties
| Melting Point | 226 - 230ºC |
|---|---|
| Boiling Point | 541.7±50.0 °C at 760 mmHg |
| Density | 1.3±0.1 g/cm3 |
| Flash Point | 281.4±30.1 °C |
GHS Safety & Compliance
Signal word: